SKU(s) | B1C3 |
Wattage | 20 Watts |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 2327 lm |
Color Temp | 4100K |
Efficacy | 87 lm/W |
CRI | 80+ |
Width | 7 in |
Length | 7 in |
Height | 34.75 in |
LED Life | See Spec Sheet |
![]() |
The B1C3 and B2C3 LED Cutoff Bollards is available with clear or LumaLens lenses and sealed optical compartments are designed to replace HID lighting systems up to 70w MH or HPS. These fixtures are ideal for retail centers, industrial parks, schools and universities, public transit and airports, office buildings and medical facilities.
$168.00 /each
SKU(s) | BREBASE |
Wattage | NA |
Voltage | NA |
Lumens | NA |
Color Temp | NA |
Efficacy | NA |
CRI | NA |
Width | 11.125 in |
Length | 11.125 in |
Height | 1 in |
LED Life | NA |
![]() |
$565.47 /each
SKU(s) | BKH1Q-1X22 |
Color T... | 3000K | 4000K | 5000K |
Wattage | 22 Watts |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 2875 lm |
Color Temp | 3000K/4000K/5000K |
Efficacy | 116 lm/W |
CRI | 80+ |
Width | 15.75 in |
Length | 4 in |
Height | 48.75 in |
LED Life | See Spec Sheet |
![]() |
$639.37 /each
SKU(s) | B4Q-U |
Color T... | 4000K | 5000K |
Wattage | 16 Watts |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 1678 lm |
Color Temp | 4000K/5000K |
Efficacy | 84 lm/W |
CRI | 80+ |
Width | 4.75 in |
Length | 4.75 in |
Height | 43.125 in |
LED Life | See Spec Sheet |
![]() |
$371.25 /each
SKU(s) | B5 |
Color T... | 4000K | 5000K |
Wattage | 19 Watts |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 702 lm |
Color Temp | 4000K/5000K |
Efficacy | 37 lm/W |
CRI | 80+ |
Width | 4.75 in |
Length | 4.75 in |
Height | 40.125 in |
LED Life | See Spec Sheet |
![]() |