SKU(s) | AFRB20Q |
Color T... | 3000K | 4000K | 5000K |
Wattage | 20 Watts |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 2081 lm |
Color Temp | 3000K/4000K/5000K |
Efficacy | 106 lm/W |
CRI | 80+ |
Width | 4.75 in |
Length | 4.75 in |
Height | 42 in |
LED Life | See Spec Sheet |
![]() |
The AFRB20Q EasyLED Aeroform Bollard with polycarbonate lens and sealed optical compartment is designed to replace HID lighting systems up to 70w MH or HPS. This fixture is ideal for retail centers, industrial parks, schools and universities, public transit and airports, office buildings and medical facilities.
$443.44 /each
SKU(s) | BOFRLQ-F |
Color T... | 3000K | 4000K | 5000K |
Wattage | 17 Watts |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 1519 lm |
Color Temp | 3000K/4000K/5000K |
Efficacy | 89 lm/W |
CRI | 80+ |
Width | 7 in |
Length | 7 in |
Height | 41.625 in |
LED Life | See Spec Sheet |
![]() |
$639.37 /each
SKU(s) | B4Q-U |
Color T... | 4000K | 5000K |
Wattage | 16 Watts |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 1678 lm |
Color Temp | 4000K/5000K |
Efficacy | 84 lm/W |
CRI | 80+ |
Width | 4.75 in |
Length | 4.75 in |
Height | 43.125 in |
LED Life | See Spec Sheet |
![]() |
$168.00 /each
SKU(s) | BREBASE |
Wattage | NA |
Voltage | NA |
Lumens | NA |
Color Temp | NA |
Efficacy | NA |
CRI | NA |
Width | 11.125 in |
Length | 11.125 in |
Height | 1 in |
LED Life | NA |
![]() |
$591.25 /each
SKU(s) | BOSFRLQ-F |
Color T... | 3000K | 4000K | 5000K |
Wattage | 17 Watts |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 1519 lm |
Color Temp | 3000K/4000K/5000K |
Efficacy | 89 lm/W |
CRI | 80+ |
Width | 7 in |
Length | 7 in |
Height | 41.375 in |
LED Life | See Spec Sheet |
![]() |