SKU(s) | G-20246 |
UPC | 749354202462 |
Color | White |
Wattage | 28/18/10W |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 2700/1750/950Lm |
Color Temp | Selectable CCT |
Efficacy | 96Lm/Watt |
CRI | 90> |
Width | 7.10in |
Length | 6.29in |
Height | 2.00in |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |
6 inch LED Regress Square Slim Luminaire
Wattage Selectable 28W, 18W, or 10W,
Selectable Color Temperature 27,30,35,41, or 50k
$53.99 /each
SKU(s) | G-20090 |
UPC | 749354200901 |
Color | White | Black | Brushed Nickel | Bronze | Brushed Brass |
Color | Selectable |
Wattage | 8W |
Voltage | 120V |
Lumens | 700Lm |
Color Temp | Selectable CCT |
Efficacy | 87.5Lm/Watt |
Width | 4.35in |
Length | 3.35in |
Height | 2.50in |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |
$46.99 /each
SKU(s) | G-20080 |
UPC | 749354200802 |
Color | Black | White |
Color | Black & White |
Wattage | 5W |
Voltage | 120V |
Lumens | 400Lm |
Color Temp | Selectable CCT |
Efficacy | 80Lm/Watt |
Width | 3.00in |
Length | 2.45in |
Height | 2.00in |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |
$73.99 /each
SKU(s) | G-20004 |
UPC | 749354200048 |
Color | White |
Wattage | 18W |
Voltage | 120V |
Lumens | 1400Lm |
Color Temp | Selectable CCT |
Efficacy | 78Lm/Watt |
Width | 6.88in |
Length | 6.25in |
Height | 2.15in |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |
$53.99 /each
SKU(s) | G-20006 |
UPC | 749354200062 |
Color | White |
Wattage | 14W |
Voltage | 120V |
Lumens | 1100Lm |
Color Temp | Selectable CCT |
Efficacy | 78Lm/Watt |
Width | 4.90in |
Length | 4.00in |
Height | 3.00in |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |